CHIPRE
| Ano | Artista | Canção | Final | Pontos | SF | Pontos SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Despina Olympiou | An Me Thimasai | X | X | 15º | 11 |
| 2012 | Ivi Adamou | La La Love | 16º | 65 | 7º | 91 |
| 2011 | Christos Mylordos | San Aggelos S'agapisa | X | X | 18º | 16 |
| 2010 | Jon Lilygreen & The Islanders | Life Looks Better In Spring | 21º | 27 | 10º | 67 |
| 2009 | Christina Metaxa | Firefly | X | X | 14º | 32 |
| 2008 | Evdokia Kadí | Femme Fatale | X | X | 15º | 36 |
| 2007 | Evridiki | Comme ci, Comme ça | X | X | 15º | 65 |
| 2006 | Annette Artani | Why Angels Cry? | X | X | 15º | 57 |
| 2005 | Constantinos Christoforou | Ela Ela (Come Baby) | 18º | 46 | X | X |
| 2004 | Lisa Andreas | Stronger Every Minute | 5º | 170 | 5º | 149 |
| 2003 | Stelios Constantas | Feeling Alive | 20º | 15 | ||
| 2002 | One | Gimme | 6º | 85 | ||
| 2000 | Voice | Nomiza | 21º | 8 | ||
| 1999 | Marlain | Tha ‘Ne Erotas | 22º | 2 | ||
| 1998 | Michalis Hatzigiannis | Genesis | 11º | 37 | ||
| 1997 | Hara & Andreas Constantinou | Mana Mou | 5º | 98 | ||
| 1996 | Constantinos | Mono Yia Mas | 9º | 72 | ||
| 1995 | Alex Panayi | Sti Fotia | 9º | 79 | ||
| 1994 | Evridiki | Ime Anthropos Ki Ego | 11º | 51 | ||
| 1993 | Kyriakos Zympoulakis & Dimos Van Beke | Mi Stamatas | 19º | 17 | ||
| 1992 | Evridiki | Teriazoume | 11º | 57 | ||
| 1991 | Elena Patroklou | SOS | 9º | 60 | ||
| 1990 | Haris Anastazio | Milas Poli | 14º | 36 | ||
| 1989 | Yiannis Savvidakis & Fani Polymeri | Apopse As Vrethume | 11º | 51 | ||
| 1987 | Alexia | Aspro Mavro | 7º | 80 | ||
| 1986 | Elpida | Tora Zo | 20º | 4 | ||
| 1985 | Lia Vissi | To Katalava Arga | 16º | 15 | ||
| 1984 | Andy Paul | Anna Maria Lena | 15º | 31 | ||
| 1983 | Stavros & Constantina | I Agapi Akoma Zi | 16º | 26 | ||
| 1982 | Anna Vissi | Mono I Agapi | 5º | 85 | ||
| 1981 | Island | Monika | 6º | 69 |



0 Comentários