Final: 10 de março
Local: Estúdio 1 da RTP, Lisboa
Método de seleção: 50% televoto e 50% júri distrital
Apresentadores: Sílvia Alberto e Pedro Granger
Produtor: José Poiares
Vencedor: "Vida Minha", de Filipa Sousa (música de Andrej Babic e letra de Carlos Coelho)
Artista | Canção | Música/Letra | Lugar | Pontos (televoto + júri) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filipa Sousa | Vida Minha | Andrej Babic/Carlos Coelho | 1º | 24 (12+12) |
2 | Cúmplice’s | Será O Que Será | Jony Galvão, Rui Reis | 2º | 16 (6+10) |
3 | Rui Andrade | Amor A Preto E Branco | Miguel Majer/Inês Vaz | 3º | 14 (7+7) |
4 | Ricardo Soler | Gratia Plena | Nuno Feist/Nuno Marques da Silva | 4º | 13 (8+5) |
5 | Pamela Salvado | Fica a Saudade | Miguel Gameiro | 5º | 12 (4+8) |
6 | Carlos Costa | Queres Que Eu Dance? | João Só | 6º | 10 (10+0) |
7 | Vânia Osório | O Mundo Passa | Armando Teixeira | 7º | 7 (1+6) |
8 | Pedro Macedo | Outono Em Forma De Gente | Pedro Marques, Daniela Varela, Jaime Oliveira | 8º | 5 (5+0) |
9 | Arménio Pimenta | Um Poema Na Bagagem | Menito Ramos | 8º | 5 (3+2) |
10 | Joana Leite | Amor É Maior Que A Vida | Tiago Pais Dias/Marisa Liz | 8º | 5 (2+3) |
11 | Tó Martins | Amanhã Começa O Meu Futuro | Tozé Brito | 11º | 4 (0+4) |
12 | Gerson Santos | Redescobrir Portugal | Tozé Santos | 12º | 1 (0+1) |
0 Comentários