| Year | Artist | Song | Final | Points |
| 2014 | Elaiza | Is It Right | 18º | 39 |
| 2013 | Cascada | Glorious | 21º | 18 |
| 2012 | Roman Lob | Standing Still | 8º | 110 |
| 2011 | Lena | Taken By A Stranger | 10º | 107 |
| 2010 | Lena | Satellite | 1º | 246 |
| 2009 | Alex Swings, Oscar Sings | Miss Kiss Kiss Bang | 20º | 35 |
| 2008 | No Angels | Disappear | 23º | 14 |
| 2007 | Roger Cicero | Frauen Regier'n Die Welt | 19º | 49 |
| 2006 | Texas Lightning | No No Never | 14º | 36 |
| 2005 | Gracia | Run & Hide | 24º | 4 |
| 2004 | Max | Can’t Wait Until Tonight | 8º | 93 |
| 2003 | Lou | Let’s Get Happy | 11º | 53 |
| 2002 | Corinna May | I Can’t Live Without Music | 21º | 17 |
| 2001 | Michelle | Wer Liebe Lebt | 8º | 66 |
| 2000 | Stefan Raab | Wadde Hadde Dudde Da? | 5º | 96 |
| 1999 | Sürpriz | Reise Nach Jerusalem – Kudüs'e Seyahat | 3º | 140 |
| 1998 | Guildo Horn | Guildo Hat Euch Lieb | 7º | 86 |
| 1997 | Bianca Shomburg | Zeit | 18º | 22 |
| 1995 | Stone & Stone | Verliebt In Dich | 23º | 1 |
| 1994 | Mekado | Wir Geben 'Ne Party | 3º | 128 |
| 1993 | Münchener Freiheit | Viel Zu Weit | 18º | 18 |
| 1992 | Wind | Träume Sind Für Alle Da | 16º | 27 |
| 1991 | Atlantis 2000 | Dieser Traum Darf Niemals Sterben | 18º | 10 |
| 1990 | Chris Kempers & Daniel Kovac | Frei Zu Leben | 9º | 60 |
| 1989 | Nino de Angelo | Flieger | 14º | 46 |
| 1988 | Maxi & Chris Garden | Lied Für Einen Freund | 14º | 48 |
| 1987 | Wind | Laß Die Sonne In Dein Herz | 2º | 141 |
| 1986 | Ingrid Peters | Über Die Brücke Geh'n | 8º | 62 |
| 1985 | Wind | Für Alle | 2º | 105 |
| 1984 | Mary Roos | Aufrecht Geh'n | 13º | 34 |
| 1983 | Hoffmann & Hoffmann | Rücksicht | 5º | 94 |
| 1982 | Nicole | Ein bißchen Frieden | 1º | 161 |
| 1981 | Lena Valaitis | Johnny Blue | 2º | 132 |
| 1980 | Katja Ebstein | Theater | 2º | 128 |
| 1979 | Dschinghis Khan | Dschinghis Khan | 4º | 86 |
| 1978 | Ireen Sheer | Feuer | 6º | 84 |
| 1977 | Silver Convention | Telegram | 8º | 55 |
| 1976 | Les Humphries Singers | Sing Sang Song | 15º | 12 |
| 1975 | Joy Fleming | Ein Lied Kann Eine Brücke Sein | 17º | 15 |
| 1974 | Cindy & Bert | Die Sommermelodie | 14º | 3 |
| 1973 | Gitte | Junger Tag | 8º | 85 |
| 1972 | Mary Roos | Nur Die Liebe Läßt Uns Leben | 3º | 107 |
| 1971 | Katja Ebstein | Diese Welt | 3º | 100 |
| 1970 | Katja Ebstein | Wunder Gibt Es Immer Wieder | 3º | 12 |
| 1969 | Siw Malmkvist | Primaballerina | 9º | 8 |
| 1968 | Wencke Myhre | Ein Hoch Der Liebe | 6º | 11 |
| 1967 | Inge Brück | Anouschka | 8º | 7 |
| 1966 | Margot Eskens | Die Zeiger Der Uhr | 10º | 7 |
| 1965 | Ulla Wiesner | Paradies, Wo Bist Du? | 15º | 0 |
| 1964 | Nora Nova | Man Gewöhnt Sich So Schnell An Das Schöne | 13º | 0 |
| 1963 | Heidi Brühl | Marcel | 9º | 5 |
| 1962 | Conny Froboess | Zwei Kleine Italiener | 6º | 9 |
| 1961 | Lale Andersen | Einmal Sehen Wir Uns Wieder | 13º | 3 |
| 1960 | Wyn Hoop | Bonne Nuit Ma Chérie | 4º | 11 |
| 1959 | Alice & Ellen Kessler | Heute Abend Wollen Wir Tanzen Geh'n | 8º | 5 |
| 1958 | Margot Hielscher | Für Zwei Groschen Musik | 7º | 5 |
| 1957 | Margot Hielscher | Telefon, Telefon | 4º | 8 |
| 1956 | Walter Andreas Schwarz | Im Wartesaal Zum Großen Glück | - | - |
| 1956 | Freddy Quinn | So Geht Das Jede Nacht | - | - |
0 Comentários