MÓNACO
Ano | Artista | Canção | Final | Pontos | SF | Pontos SF |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Séverine Ferrer | La Coco Dance | X | X | 21º | 14 |
2005 | Lise Darly | Tout De Moi | X | X | 24º | 22 |
2004 | Maryon | Notre Planète | X | X | 20º | 10 |
1979 | Laurent Vaguener | Notre Vie C’est La Musique | 16º | 12 | ||
1978 | Caline & Olivier Toussaint | Les Jardins de Monaco | 4º | 107 | ||
1977 | Michèle Torr | Une Petite Française | 4º | 96 | ||
1976 | Mary Christy | Toi, La Musique Et Moi | 3º | 93 | ||
1975 | Sophie | Une Chanson C’est Une Lettre | 13º | 22 | ||
1974 | Romuald | Celui Qui Reste et Celui Qui S’en Va | 4º | 14 | ||
1973 | Marie | Un Train Qui Part | 8º | 85 | ||
1972 | Peter McLane & Anne-Marie Godart | Comme On S’aime | 16º | 65 | ||
1971 | Séverine | Un Banc, Un Arbre, Une Rue | 1º | 128 | ||
1970 | Dominique Dussault | Marlène | 8º | 5 | ||
1969 | Jean Jacques | Maman, Maman | 6º | 11 | ||
1968 | Line & Willy | À Chacun Sa Chanson | 7º | 8 | ||
1967 | Minouche Barelli | Boum-Badaboum | 5º | 10 | ||
1966 | Téréza | Bien Plus Fort | 17º | 0 | ||
1965 | Marjorie Noël | Va Dire À L’amour | 9º | 7 | ||
1964 | Romuald | Où Sont-elles Passées | 3º | 15 | ||
1963 | Françoise Hardy | L’Amour S’en Va | 5º | 25 | ||
1962 | François Deguelt | Dis Rien | 2º | 13 | ||
1961 | Colette Deréal | Allons, Allons Les Enfants | 10º | 6 | ||
1960 | François Deguelt | Ce Soir-là | 3º | 15 | ||
1959 | Jacques Pills | Mon Ami Pierrot | 11º | 1 |
0 Comentários