Ano | Artista | Canção | Final | Pontos | SF | Pontos SF |
2014 | SeBalter | Hunter Of Stars | 13º | 64 | 4º | 92 |
2013 | Takasa | You and Me | X | X | 13º | 41 |
2012 | Sinplus | Unbreakable | X | X | 11º | 45 |
2011 | Anna Rossinelli | In Love For a While | 25º | 19 | 10º | 55 |
2010 | Michael von der Heide | Il Pleut de L’or | X | X | 17º | 2 |
2009 | Lovebugs | The Highest Heighs | X | X | 14º | 15 |
2008 | Paolo Meneguzzi | Era Stupendo | X | X | 13º | 47 |
2007 | DJ Bobo | Vampires Are Alive | X | X | 20º | 40 |
2006 | Six4One | If We All Give a Little | 16º | 30 | X | X |
2005 | Vanilla Ninja | Cool Vibes | 8º | 128 | 8º | 114 |
2004 | Piero & the Musicstars | Celebrate | X | X | 22º | 0 |
2002 | Francine Jordi | Dans Le Jardin de Mon Âme | 22º | 15 |
2000 | Jane Bogaert | La Vita Cos’é? | 20º | 14 |
1998 | Gunvor | Lass' ihn | 25º | 0 |
1997 | Barbara Berta | Dentro Di Me | 23º | 5 |
1996 | Kathy Leander | Mon Coeur L'aime | 16º | 22 |
1994 | Duilio | Sto Pregando | 19º | 15 |
1993 | Annie Cotton | Moi, Tout Simplement | 3º | 148 |
1992 | Daisy Auvray | Mister Music Man | 15º | 32 |
1991 | Sandra Simó | Canzone Per Te | 5º | 118 |
1990 | Egon Egemann | Musik Klingt In Die Welt Hinaus | 11º | 51 |
1989 | Furbaz | Viver Senza Tei | 13º | 47 |
1988 | Céline Dion | Ne Partez Pas Sans Moi | 1º | 137 |
1987 | Carol Rich | Moitié, Moitié | 17º | 26 |
1986 | Daniela Simmons | Pas Pour Moi | 2º | 140 |
1985 | Mariella Farré & Pino Gasparini | Piano, Piano | 12º | 39 |
1984 | Rainy Day | Welche Farbe Hat Der Sonnenschein? | 16º | 30 |
1983 | Mariella Farré | Io Così Non Ci Sto | 15º | 28 |
1982 | Arlette Zola | Amour On T'aime | 3º | 97 |
1981 | Peter, Sue & Marc | Io Senza Te | 4º | 121 |
1980 | Paola | Cinéma | 4º | 104 |
1979 | Peter, Sue, Marc, Pfuri, Gorps & Kniri | Trödler und Co | 10º | 60 |
1978 | Carole Vinci | Vivre | 9º | 65 |
1977 | Pepe Lienhard Band | Swiss Lady | 6º | 71 |
1976 | Peter, Sue & Marc | Djambo, Djambo | 4º | 91 |
1975 | Simone Drexel | Mikado | 6º | 77 |
1974 | Piera Martell | Mein Ruf Nach Dir | 14º | 3 |
1973 | Patrick Juvet | Je Vais Me Marier, Marie | 12º | 79 |
1972 | Veronique Mueller | C'est La Chanson De Mon Amour | 8º | 88 |
1971 | Peter, Sue & Marc | Les Illusions De Nos Vingt Ans | 12º | 78 |
1970 | Henri Des | Retour | 4º | 8 |
1969 | Paola del Medico | Bonjour, Bonjour | 5º | 13 |
1968 | Gianni Mascolo | Guardando Il Sole | 13º | 2 |
1967 | Géraldine | Quel Cœur Vas-Tu Briser? | 17º | 0 |
1966 | Madeleine Pascal | Ne Vois-Tu Pas? | 6º | 12 |
1965 | Yovanna | Non, à Jamais Sans Toi | 8º | 8 |
1964 | Anita Traversi | I Miei Pensieri | 13º | 0 |
1963 | Esther Ofarim | T’En Va Pas | 2º | 40 |
1962 | Jean Philippe | Le Retour | 10º | 2 |
1961 | Franca Di Rienzo | Nous Aurons Demain | 3º | 16 |
1960 | Anita Traversi | Cielo E Terra | 8º | 5 |
1959 | Christa Williams | Irgendwoher | 4º | 14 |
1958 | Lys Assia | Giorgio | 2º | 24 |
1957 | Lys Assia | L’enfant Que J’étais | 8º | 5 |
1956 | Lys Assia | Das Alte Karussell | - | - |
1956 | Lys Assia | Refrain | 1º | - |
0 Comentários