Festival Eurovisão da Canção Júnior 2003
| País | Artista | Canção | Lugar | Pontos | Top pessoal |
| 1 | Croácia | Dino Jelušić | Ti Si Moja Prva Ljubav | 1º | 134 | Xº |
| 2 | Espanha | Sergio | Desde El Cielo | 2º | 125 | Xº |
| 3 | Reino Unido | Tom Morley | My Song For The World | 3º | 118 | Xº |
| 4 | Bielorrússia | Volha Satsiuk | Tantsui | 4º | 103 | Xº |
| 5 | Dinamarca | Anne Gadegaard | Arabiens Drøm | 5º | 93 | Xº |
| 6 | Bélgica | X!NK | De Vriendschapsband | 6º | 83 | Xº |
| 7 | Malta | Sarah Harrison | Like a Star | 7º | 56 | Xº |
| 8 | Grécia | Nicolas Ganopoulos | Filoi Gia Panta | 8º | 53 | Xº |
| 9 | Letónia | Dzintars Čīča | Tu Esi Vasarā | 9º | 37 | Xº |
| 10 | Roménia | BUBU | Tobele Sunt Viaţa Mea | 10º | 35 | Xº |
| 11 | Holanda | Roel Felius | Mijn Ogen Zeggen Alles | 11º | 23 | Xº |
| 12 | ARJ Macedónia | Marija & Viktorija | Ti Ne Me Poznavaš | 12º | 19 | Xº |
| 13 | Noruega | 2U | Sinnsykt Gal Forelsket | 13º | 18 | Xº |
| 14 | Chipre | Theodora Rafti | Mia Efhi | 14º | 16 | Xº |
| 15 | Suécia | The Honeypies | Stoppa Mig | 15º | 12 | Xº |
| 16 | Polónia | Kasia Żurawik | Coś Mnie Nosi | 16º | 3 | Xº |
0 Comentários