| País | Artista | Canção | Lugar | Pontos | Top pessoal |
1 | Áustria | Udo Jürgens | Merci, Chérie | 1º | 31 | Xº |
2 | Suécia | Lill Lindfors & Svante Thuresson | Nygammal Vals | 2º | 16 | Xº |
3 | Noruega | Åse Kleveland | Intet Er Nytt Under Solen | 3º | 15 | Xº |
4 | Bélgica | Tonia | Un Peu de Poivre, Un Peu de Sel | 4º | 14 | Xº |
5 | Irlanda | Dickie Rock | Come Back To Stay | 4º | 14 | Xº |
6 | Suíça | Madeleine Pascal | Ne Vois-Tu Pas? | 6º | 12 | Xº |
7 | Jugoslávia | Berta Ambrož | Brez Besed | 7º | 9 | Xº |
8 | Espanha | Raphael | Yo Soy Aquél | 7º | 9 | Xº |
9 | Reino Unido | Kenneth McKellar | A Man Without Love | 9º | 8 | Xº |
10 | Alemanha | Margot Eskens | Die Zeiger Der Uhr | 10º | 7 | Xº |
11 | Luxemburgo | Michèle Torr | Ce Soir Je T’attendais | 10º | 7 | Xº |
12 | Finlândia | Ann Christine | Playboy | 10º | 7 | Xº |
13 | Portugal | Madalena Iglésias | Ele E Ela | 13º | 6 | Xº |
14 | Dinamarca | Ulla Pia | Stop – Mens Legen Er Go | 14º | 4 | Xº |
15 | Holanda | Milly Scott | Fernando En Filippo | 15º | 2 | Xº |
16 | França | Dominique Walter | Chez Nous | 16º | 1 | Xº |
17 | Mónaco | Tereza Kesovija | Bien Plus Fort | 17º | 0 | Xº |
18 | Itália | Domenico Modugno | Dio, Come Ti Amo | 17º | 0 | Xº |
0 Comentários