País | Artista | Canção | Lugar | Pontos | Top pessoal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlanda | Dana | All Kinds Of Everything | 1º | 32 | Xº |
2 | Reino Unido | Mary Hopkin | Knock, Knock Who's There? | 2º | 26 | Xº |
3 | Alemanha | Katja Ebstein | Wunder Gibt Es Immer Wieder | 3º | 12 | Xº |
4 | Suíça | Henri Dès | Retour | 4º | 8 | Xº |
5 | França | Guy Bonnet | Marie-Blanche | 4º | 8 | Xº |
6 | Espanha | Julio Iglesias | Gwendolyne | 4º | 8 | Xº |
7 | Holanda | Hearts Of Soul | Waterman | 7º | 7 | Xº |
8 | Itália | Gianni Morandi | Occhi Di Ragazza | 8º | 5 | Xº |
9 | Bélgica | Jean Vallée | Viens L’oublier | 8º | 5 | Xº |
10 | Mónaco | Dominique Dussault | Marlène | 8º | 5 | Xº |
11 | Jugoslávia | Eva Sršen | Pridi, Dala Ti Bom Cvet | 11º | 4 | Xº |
12 | Luxemburgo | David Alexandre Winter | Je Suis Tombé Du Ciel | 12º | 0 | Xº |
0 Comentários