Festival Eurovisão da Canção 1973
| País | Artista | Canção | Lugar | Pontos | Top pessoal |
1 | Luxemburgo | Anne-Marie David | Tu Te Reconnaîtras | 1º | 129 | Xº |
2 | Espanha | Mocedades | Eres Tú | 2º | 125 | Xº |
3 | Reino Unido | Cliff Richard | Power To All Our Friends | 3º | 123 | Xº |
4 | Israel | Ilanit | Ey Sham | 4º | 97 | Xº |
5 | Suécia | Nova & The Dolls | You’re Summer | 5º | 94 | Xº |
6 | Finlândia | Marion Rung | Tom Tom Tom | 6º | 93 | Xº |
7 | Noruega | Bendik Singers | It's Just A Game | 7º | 89 | Xº |
8 | Alemanha | Gitte | Junger Tag | 8º | 85 | Xº |
9 | Mónaco | Marie | Un Train Qui Part | 8º | 85 | Xº |
10 | Portugal | Fernando Tordo | Tourada | 10º | 80 | Xº |
11 | Irlanda | Maxi | Do I Dream | 10º | 80 | Xº |
12 | Suíça | Patrick Juvet | Je Vais Me Marier, Marie | 12º | 79 | Xº |
13 | Itália | Massimo Ranieri | Chi Sarà Conte | 13º | 74 | Xº |
14 | Holanda | Ben Cramer | De Oude Muzikant | 14º | 69 | Xº |
15 | Jugoslávia | Zdravko Čolić | Gori Vatra | 15º | 65 | Xº |
16 | França | Martine Clémenceau | Sans Toi | 15º | 65 | Xº |
17 | Bélgica | Nicole & Hugo | Baby, Baby | 17º | 58 | Xº |
0 Comentários