| País | Artista | Canção | Lugar | Pontos | Top pessoal |
| 1 | Irlanda | Paul Harrington & Charlie McGettigan | Rock ‘n’ Roll Kids | 1º | 226 | Xº |
| 2 | Polónia | Edyta Górniak | To Nie Ja! | 2º | 166 | Xº |
| 3 | Alemanha | MeKaDo | Wir Geben ‘Ne Party | 3º | 128 | Xº |
| 4 | Hungria | Friderika Bayer | Kinek Mondjam El Vétkeimet? | 4º | 122 | Xº |
| 5 | Malta | Chris & Moira | More Than Love | 5º | 97 | Xº |
| 6 | Noruega | Elisabeth Andreassen & Jan Werner Danielsen | Duett | 6º | 76 | Xº |
| 7 | França | Nina Morato | Je Suis Un Vrai Garçon | 7º | 74 | Xº |
| 8 | Portugal | Sara Tavares | Chamar a Música | 8º | 73 | Xº |
| 9 | Rússia | Yuoddiph | Vechny Strannik | 9º | 70 | Xº |
| 10 | Reino Unido | Frances Ruffelle | We Will Be Free (Lonely Symphony) | 10º | 63 | Xº |
| 11 | Chipre | Evridiki | Íme Ánthropos Ki Egó | 11º | 51 | Xº |
| 12 | Islândia | Sigga | Nætur | 12º | 49 | Xº |
| 13 | Suécia | Marie Bergman e Roger Pontare | Stjärnorna | 13º | 48 | Xº |
| 14 | Grécia | Kostas Bigalis & The Sea Lovers | To Trehandiri | 14º | 44 | Xº |
| 15 | Bósnia e Herzegovina | Alma & Dejan | Ostani Kraj Mene | 15º | 39 | Xº |
| 16 | Croácia | Tony Cetinski | Nek' Ti Bude Ljubav Sva | 16º | 27 | Xº |
| 17 | Áustria | Petra Frey | Für Den Frieden Der Welt | 17º | 19 | Xº |
| 18 | Espanha | Alejandro Abad | Ella No Es Ella | 18º | 17 | Xº |
| 19 | Suíça | Duilio | Sto Pregando | 19º | 15 | Xº |
| 20 | Eslováquia | Tublatanka | Nekonečná Pieseň | 19º | 15 | Xº |
| 21 | Roménia | Dan Bittman | Dincolo De Nori | 21º | 14 | Xº |
| 22 | Finlândia | CatCat | Bye Bye Baby | 22º | 11 | Xº |
| 23 | Holanda | Willeke Alberti | Waar Is De Zon? | 23º | 4 | Xº |
| 24 | Estónia | Silvi Vrait | Nagu Merelaine | 24º | 2 | Xº |
| 25 | Lituânia | Ovidijus Vyšniauskas | Lopšinė Mylimai | 25º | 0 | Xº |
0 Comentários