UCRÂNIA
Ano | Artista | Canção | Final | Pontos | SF | Pontos SF |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Mariya Yaremchuk | Tick-Tock | 6º | 113 | 5º | 118 |
2013 | Zlata Ognevich | Gravity | 3º | 214 | 3º | 140 |
2012 | Gaitana | Be My Guest | 15º | 65 | 8º | 64 |
2011 | Mika Newton | Angel | 4º | 159 | 6º | 81 |
2010 | Alyosha | Sweet People | 10º | 108 | 7º | 77 |
2009 | Svetlana Loboda | Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl) | 12º | 76 | 6º | 80 |
2008 | Ani Lorak | Shady Lady | 2º | 230 | 1º | 152 |
2007 | Verka Serduchka | Dancing Lasha Tumbai | 2º | 235 | X | X |
2006 | Tina Karol | Show Me Your Love | 7º | 145 | 7º | 146 |
2005 | GreenJolly | Razom Nas Bahato | 19º | 30 | X | X |
2004 | Ruslana | Wild Dances | 1º | 280 | 2º | 256 |
2003 | Oleksandr Ponomaryov | Hasta La Vista | 14º | 30 |
0 Comentários