| País | Artista | Canção | Lugar | Pontos | Top pessoal |
1 | Luxemburgo | France Gall | Poupée de Cire, Poupée de Son | 1º | 32 | Xº |
2 | Reino Unido | Kathy Kirby | I Belong | 2º | 26 | Xº |
3 | França | Guy Mardel | N’avoue Jamais | 3º | 22 | Xº |
4 | Áustria | Udo Jürgens | Sag Ihr, Ich Lass Sie Grüßen | 4º | 16 | Xº |
5 | Itália | Bobby Solo | Se Piangi, Se Ridi | 5º | 15 | Xº |
6 | Irlanda | Butch Moore | Walking The Streets In The Rain | 6º | 11 | Xº |
7 | Dinamarca | Birgit Brüel | For Din Skyld | 7º | 10 | Xº |
8 | Suíça | Yovanna | Non, À Jamais Sans Toi | 8º | 8 | Xº |
9 | Mónaco | Marjorie Noël | Va Dire À L’amour | 9º | 7 | Xº |
10 | Suécia | Ingvar Wixell | Absent Friend | 10º | 6 | Xº |
11 | Holanda | Conny van den Bos | ‘T Is Genoeg | 11º | 5 | Xº |
12 | Jugoslávia | Vice Vukov | Čežnja | 12º | 2 | Xº |
13 | Noruega | Kirsti Sparboe | Karusell | 13º | 1 | Xº |
14 | Portugal | Simone de Oliveira | Sol De Inverno | 13º | 1 | Xº |
15 | Espanha | Conchita Bautista | ¡Qué Bueno, Qué Bueno! | 15º | 0 | Xº |
16 | Alemanha | Ulla Wiesner | Paradies, Wo Bist Du? | 15º | 0 | Xº |
17 | Bélgica | Lize Marke | Als Het Weer Lente Is | 15º | 0 | Xº |
18 | Finlândia | Viktor Klimenko | Aurinko Laskee Länteen | 15º | 0 | Xº |
0 Comentários