ÁUSTRIA
| Ano | Artista | Canção | Final | Pontos | SF | Pontos SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Conchita Wurst | Rise Like a Phoenix | 1º | 290 | 1º | 169 |
| 2013 | Natália Kelly | Shine | X | X | 14º | 27 |
| 2012 | Trackshittaz | Woki Mit Deim Popo | X | X | 18º | 8 |
| 2011 | Nadine Beiler | The Secret is Love | 18º | 64 | 7º | 69 |
| 2007 | Eric Papilaya | Get a Life, Get Alive | X | X | 27º | 4 |
| 2005 | Global Kryner | Y Así | X | X | 21º | 30 |
| 2004 | Tie Break | Du Bist | 21º | 9 | X | X |
| 2003 | Alf Poier | Weil Der Mensch Zählt | 6º | 101 | ||
| 2002 | Manuel Ortega | Say a Word | 18º | 26 | ||
| 2001 | The Rounder Girls | All To You | 14º | 34 | ||
| 1999 | Bobbie Singer | Reflection | 10º | 65 | ||
| 1997 | Bettina Soriat | One Step | 21º | 12 | ||
| 1996 | George Nussbaumer | Weil's Dr Guat Got | 10º | 68 | ||
| 1995 | Stella Jones | Die Welt Dreht Sich Verkehrt | 13º | 67 | ||
| 1994 | Petra Frey | Für Den Frieden Der Welt | 17º | 19 | ||
| 1993 | Tony Wegas | Maria Magdalena | 14º | 32 | ||
| 1992 | Tony Wegas | Zusammen Geh'n | 10º | 63 | ||
| 1991 | Thomas Forstner | Venedig Im Regen | 22º | 0 | ||
| 1990 | Simone | Keine Mauern Mehr | 10º | 58 | ||
| 1989 | Thomas Forstner | Nur Ein Lied | 5º | 97 | ||
| 1988 | Wilfried | Lisa Mona Lisa | 21º | 0 | ||
| 1987 | Gary Lux | Nur Noch Gefühl | 20º | 8 | ||
| 1986 | Timna Brauer | Die Zeit Ist Einsam | 18º | 12 | ||
| 1985 | Gary Lux | Kinder Dieser Welt | 8º | 60 | ||
| 1984 | Anita | Einfach Weg | 19º | 5 | ||
| 1983 | Westend | Hurricane | 9º | 53 | ||
| 1982 | Mess | Sonntag | 9º | 57 | ||
| 1981 | Marty Brem | Wenn Du Da Bist | 17º | 20 | ||
| 1980 | Blue Danube | Du Bist Musik | 8º | 64 | ||
| 1979 | Christina Simon | Heute in Jerusalem | 18º | 5 | ||
| 1978 | Springtime | Mrs. Caroline Robinson | 15º | 14 | ||
| 1977 | Schmetterlinge | Boom Boom Boomerang | 17º | 11 | ||
| 1976 | Waterloo & Robinson | My Little World | 5º | 80 | ||
| 1972 | Milestones | Falter im Wind | 5º | 100 | ||
| 1971 | Marianne Mendt | Musik | 16º | 66 | ||
| 1968 | Karel Gott | Tausend Fenster | 13º | 2 | ||
| 1967 | Peter Horton | Warum Es Hunderttausend Sterne Gibt | 14º | 2 | ||
| 1966 | Udo Jürgens | Merci, Chérie | 1º | 31 | ||
| 1965 | Udo Jürgens | Sag Ihr, Ich Lass Sie Grüßen | 4º | 16 | ||
| 1964 | Udo Jürgens | Warum Nur Warum? | 6º | 11 | ||
| 1963 | Carmela Corren | Vielleicht Geschieht Ein Wunder | 7º | 16 | ||
| 1962 | Eleonore Schwarz | Nur in der Wiener Luft | 13º | 0 | ||
| 1961 | Jimmy Makulis | Sehnsucht | 15º | 1 | ||
| 1960 | Harry Winter | Du Hast Mich So Fasziniert | 7º | 6 | ||
| 1959 | Ferry Graf | Der K Und K Kalypso Aus Wien | 9º | 4 | ||
| 1958 | Liane Augustin | Die Ganze Welt Braucht Liebe | 5º | 8 | ||
| 1957 | Bob Martin | Wohin, Kleines Pony? | 10º | 3 |



0 Comentários