Final: 9 de março
Local: Teatro Camões, Lisboa
Método de seleção: 100% televoto
Apresentadora: Sílvia Alberto
Produtor: José Poiares
Vencedor: "Senhora do Mar", de Vânia Fernandes (música de Andrej Babic e letra de Carlos Coelho)
Artista | Canção | Música/Letra | Lugar | Votos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vânia Fernandes | Senhora do Mar | Andrej Babić/Carlos Coelho | 1º | 17650 |
2 | Alex Smith | Obrigatório Ter | Jan Van Dijck/Pedro Malaquias | 2º | 6928 |
3 | Marco Rodrigues | Em Água e Sal | Tiago Machado/Inês Pedrosa | 3º | 5944 |
4 | Ricardo Soler | Canção Pop | Renato Júnior/Nuno Markl | 4º | 4736 |
5 | Blá Blà Blá | Magicantasticamente | Gimba, Luís Miguel Viterbo | 5º | 4616 |
6 | Big Hit | Por Ti, Portugal | Fernando Martins, Alexandra Valentim/João Baião | 6º | 2934 |
7 | Vanessa | Do Outro Lado da Vida | Nuno Feist/Nuno Marques da Silva | 7º | 2622 |
8 | Carluz Belo | Cavaleiro da Manhã | Carluz Belo | 8º | 2049 |
9 | Lisboa Não Sejas Francesa | Porto de Encontro | Miguel Majer, Ricardo Santos | 9º | 1974 |
10 | Tucha | O Poder da Mensagem | Ménito Ramos | 10º | 626 |
0 Comentários