Final: 28 de fevereiro
Local: Teatro Camões, Lisboa
Método de seleção: 50% televoto e 50% júri distrital
Apresentadora: Sílvia Alberto
Produtor: José Poiares
Vencedor: "Todas as Ruas do Amor", dos Flor-de-Lis (música de Pedro Marques e letra de Pedro Marques e Paulo Pereira)
Artista | Canção | Música/Letra | Lugar | Pontos (televoto + júri) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flor-de-Lis | Todas as Ruas do Amor | Pedro Marques/Paulo Pereira | 1º | 22 (10+12) |
2 | Francisco Andrade | Voar é Ver | Carlos Massa/Fernando Abrantes | 2º | 18 (8+10) |
3 | Luciana Abreu | Juntos Vamos Conseguir (Yes We Can) | Carlos Coincas/Luciana Abreu | 3º | 16 (12+4) |
4 | Eva Danin | Amar Mais Forte Que o Vento | Rui Videira | 4º | 12 (7+5) |
5 | Filipa Batista | O Teu Lugar | Augusto Madureira | 4º | 12 (5+7) |
6 | Nuno Norte | Lua Sem Luar | Paulo Abreu de Lima | 4º | 12 (4+8) |
7 | Romana | Acordem Olhos Doirados | Rodrigo Serrão, Romana | 7º | 8 (2+6) |
8 | Nuno e Fábia | Não Demores (Quero-te Aquecer) | Pedro Vaz | 8º | 8 (6+2) |
9 | Nucha | Tudo Está Na Tua Mão | Ivan Prim/Nucha | 9º | 4 (1+3) |
10 | Tayti | Amore Mio, Amore Mio | José Félix | 10º | 3 (3+0) |
11 | André Rodrigues | Não Vou Voltar a Mim | André Rodrigues | 11º | 1 (0+1) |
12 | Fernando Pereira | É o Amor | Lucas Jr., Fernando Pereira | 12º | 0 |
0 Comentários