Final: 5 de março
Local: Teatro Camões, Lisboa
Método de seleção: 50% televoto e 50% júri distrital
Apresentadora: Sílvia Alberto
Produtor: José Poiares
Vencedor: "A Luta É Alegria", dos Homens da Luta (música de Vasco Duarte e letra de Jel)
Artista | Canção | Música/Letra | Lugar | Pontos (televoto + júri) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Homens da Luta | A Luta É Alegria | Vasco Duarte/Jel | 1º | 18 (12+6) |
2 | Nuno Norte | São os Barcos de Lisboa | Carlos Massa | 2º | 17 (5+12) |
3 | Rui Andrade | Em Nome do Amor | Artur Guimarães/Carlos Meireles | 3º | 15 (10+5) |
4 | 7 Saias | Embalo do Coração | Páquito C. Braziel/Ana Rita Rebello | 4º | 10 (2+8) |
5 | Henrique Feist | Quase a Voar | Nuno Feist/José Fanha | 4º | 10 (6+4) |
6 | Wanda Stuart | Chegar à Tua Voz | Paulo Teixeira de Sousa | 4º | 10 (3+7) |
7 | Inês Bernardo | Deixa o Meu Lugar | Leonel Monteiro/Joana Ferraz | 4º | 10 (0+10) |
8 | Filipa Ruas | Tensão | Daniel Nilsson, Henrik Szabo, Johnny Sanchez, Jonas Gladnikoff, Mike Eriksson/Filipa Ruas, Pedro Sá | 4º | 10 (8+2) |
9 | Ricardo Sousa | O Mar, o Vento e as Estrelas | Carlos Freitas/Fernando Guerreiro | 4º | 10 (7+3) |
10 | Tânia Tavares | Se Esse Dia Chegar | Gorgi/Tânia Tavares, Nuno Valério | 10º | 7 (0+7) |
11 | Carla Moreno | Sobrevivo | Andrej Babić/Carlos Coelho | 11º | 5 (4+1) |
12 | Axel | Boom Boom Yeah | José Félix/Axel | 12º | 1 (1+0) |
0 Comentários