ITÁLIA
Ano | Artista | Canção | Final | Pontos |
---|---|---|---|---|
2014 | Emma Marrone | La Mia Città | 21º | 33 |
2013 | Marco Mengoni | L’Essenziale | 7º | 126 |
2012 | Nina Zilli | L’Amore è Femmina (Out of Love) | 9º | 101 |
2011 | Raphael Gualazzi | Madness Of Love | 2º | 189 |
1997 | Jalisse | Fiumi di Parole | 4º | 114 |
1993 | Enrico Ruggeri | Sole d’Europa | 12º | 45 |
1992 | Mia Martini | Rapsodia | 4º | 111 |
1991 | Peppino di Capri | Comme é Ddoce ‘o Mare | 7º | 89 |
1990 | Toto Cotugno | Insieme: 1992 | 1º | 149 |
1989 | Anna Oxa & Fausto Leali | Avrei Voluto | 9º | 56 |
1988 | Luca Barbarossa | Vivo (Ti Scrivo) | 12º | 52 |
1987 | Umberto Tozzi & Raf | Gente di Mare | 3º | 103 |
1985 | Al Bano & Romina Power | Magic Oh Magic | 7º | 78 |
1984 | Alice & Battiato | I Treni Di Tozeur | 5º | 70 |
1983 | Riccardo Fogli | Per Lucia | 11º | 41 |
1980 | Alan Sorrenti | Non So Che Darei | 6º | 87 |
1979 | Matia Bazar | Reggio di Luna | 15º | 27 |
1978 | Ricchi & Poveri | Questo Amore | 12º | 53 |
1977 | Mia Martini | Libera | 13º | 33 |
1976 | Al Bano & Romina Power | We’ll Live It All Again | 7º | 69 |
1975 | Wess & Dori Ghezzi | Era | 3º | 115 |
1974 | Gigliola Cinquetti | Si | 2º | 18 |
1973 | Massimo Ranieri | Chi Serà Con Te | 13º | 74 |
1972 | Nicola di Bari | I Giorni Dell'arcobaleno | 6º | 92 |
1971 | Massimo Ranieri | L’amore è un Attimo | 5º | 91 |
1970 | Gianni Morandi | Occhi di Ragazza | 8º | 5 |
1969 | Iva Zanicchi | Due Grosse Lacrime Bianche | 13º | 5 |
1968 | Sergio Endrigo | Marianne | 10º | 7 |
1967 | Claudio Villa | Non Andare Più Lontano | 11º | 4 |
1966 | Domenico Modugno | Dio, Come Ti Amo | 17º | 0 |
1965 | Bobby Solo | Se Piangi, Se Ridi | 5º | 15 |
1964 | Gigliola Cinquetti | Non Ho L’Etá | 1º | 49 |
1963 | Emilio Pericoli | Uno Per Tutte | 3º | 37 |
1962 | Claudio Villa | Addio, Addio | 9º | 3 |
1961 | Betty Curtis | Al Di Là | 5º | 12 |
1960 | Renato Rascel | Romantica | 8º | 5 |
1959 | Domenico Modugno | Piove (Ciao, Ciao Bambina) | 6º | 11 |
1958 | Domenico Modugno | Nel Blu, Dipinto Di Blu | 3º | 13 |
1957 | Nunzio Gallo | Corde Della Mia Chitarra | 6º | 7 |
1956 | Franca Raimondi | Aprite Le Finestre | - | - |
1956 | Tonina Torrielli | Amami Se Vuoi | - | - |
0 Comentários