PORTUGAL
Year | Artist | Song | Final | Points | SF | Points SF |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Suzy | Quero Ser Tua | X | X | 11º | 39 |
2012 | Filipa Sousa | Vida Minha | X | X | 13º | 39 |
2011 | Homens da Luta | A Luta É Alegria | X | X | 18º | 22 |
2010 | Filipa Azevedo | Há Dias Assim | 18º | 43 | 4º | 89 |
2009 | Flor-de-Lis | Todas as Ruas do Amor | 15º | 57 | 8º | 70 |
2008 | Vânia Fernandes | Senhora do Mar (Negras Águas) | 13º | 69 | 2º | 120 |
2007 | Sabrina | Dança Comigo | X | X | 11º | 88 |
2006 | Nonstop | Coisas de Nada | X | X | 19º | 26 |
2005 | 2B | Amar | X | X | 17º | 51 |
2004 | Sofia Vitória | Foi Magia | X | X | 15º | 38 |
2003 | Rita Guerra | Deixa-me Sonhar (Só Mais Uma Vez) | 22º | 13 | ||
2001 | MTM | Só Sei Ser Feliz Assim | 17º | 18 | ||
1999 | Rui Bandeira | Como Tudo Começou | 21º | 12 | ||
1998 | Alma Lusa | Se Eu Te Pudesse Abraçar | 12º | 36 | ||
1997 | Célia Lawson | Antes do Adeus | 24º | 0 | ||
1996 | Lúcia Moniz | O Meu Coração Não Tem Cor | 6º | 92 | ||
1995 | Tó Cruz | Baunilha e Chocolate | 21º | 5 | ||
1994 | Sara Tavares | Chamar a Música | 8º | 73 | ||
1993 | Anabela | A Cidade (Até Ser Dia) | 10º | 60 | ||
1992 | Dina | Amor d’Água Fresca | 17º | 26 | ||
1991 | Dulce Pontes | Lusitana Paixão | 8º | 62 | ||
1990 | Nucha | Há Sempre Alguém | 20º | 9 | ||
1989 | Da Vinci | Conquistador | 16º | 39 | ||
1988 | Dora | Voltarei | 18º | 5 | ||
1987 | Nevada | Neste Barco à Vela | 18º | 15 | ||
1986 | Dora | Não Sejas Mau Para Mim | 14º | 28 | ||
1985 | Adelaide Ferreira | Penso Em Ti, Eu Sei | 18º | 9 | ||
1984 | Maria Guinot | Silêncio e Tanta Gente | 11º | 38 | ||
1983 | Armando Gama | Esta Balada Que Te Dou | 13º | 33 | ||
1982 | Doce | Bem Bom | 13º | 32 | ||
1981 | Carlos Paião | Playback | 18º | 9 | ||
1980 | José Cid | Um Grande, Grande Amor | 7º | 71 | ||
1979 | Manuela Bravo | Sobe, Sobe, Balão Sobe | 9º | 64 | ||
1978 | Gemini | Dai Li Dou | 17º | 5 | ||
1977 | Os Amigos | Portugal No Coração | 14º | 18 | ||
1976 | Carlos do Carmo | Uma Flor de Verde Pinho | 12º | 24 | ||
1975 | Duarte Mendes | Madrugada | 16º | 16 | ||
1974 | Paulo de Carvalho | E Depois do Adeus | 14º | 3 | ||
1973 | Fernando Tordo | Tourada | 10º | 80 | ||
1972 | Carlos Mendes | A Festa da Vida | 7º | 90 | ||
1971 | Tonicha | Menina | 9º | 83 | ||
1969 | Simone de Oliveira | Desfolhada Portuguesa | 15º | 4 | ||
1968 | Carlos Mendes | Verão | 11º | 5 | ||
1967 | Eduardo Nascimento | O Vento Mudou | 12º | 3 | ||
1966 | Madalena Iglésias | Ele e Ela | 13º | 6 | ||
1965 | Simone de Oliveira | Sol de Inverno | 13º | 1 | ||
1964 | António Calvário | Oração | 13º | 0 |
0 Comentários