Final: 10 de março
Local: Centro de Congressos de Lisboa
Método de seleção: 50% televoto e 50% júri de sala
Apresentadores: Eládio Clímaco, Helena Ramos, Helena Coelho, Daniel Oliveira, Jorge Gabriel e Isabel Angelino
Produtor: José Poiares
Vencedor: "Coisas de Nada", de Nonstop (música e letra de José Manuel Afonso e Elvis Veiguinha)
Artista | Canção | Música/Letra | Lugar | Pontos (televoto + júri) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nonstop | Coisas de Nada | José Manuel Afonso, Elvis Veiguinha | 1º | 22 (10+12) | |
2 | Vânia de Oliveira | Sei Quem Sou (Portugal) | Carlos Coincas, José Liaça/Carlos Coincas | 2º | 22 (12+10) | |
3 | Cuca Roseta | As Minhas Guitarras | Ramón Galarza/Paulo Abreu de Lima | 3º | 15 (8+7) | |
4 | Natalie Insoandé | Durmo Com Pedras Na Cama | Luís Oliveira/ António Avelar de Pinho | 4º | 12 (4+8) | |
5 | Lara Afonso | Alma Nova | Luís Oliveira/ António Avelar de Pinho | 5º | 8 (2+6) | |
6 | Bruno Nicolau | Um Dia Direi | Gustavo Teixeira | 6º | 8 (3+5) | |
7 | Ricardo Moraes | Nunca Mais Te Digo Adeus | Ricardo Landum | 7º | 8 (5+3) | |
8 | Beto | O Amor É Uma Fonte | José Marinho/ José Jorge Letria | 8º | 8 (6+2) | |
9 | Mariafolia | Bem Mais Além | José Marinho/ António Avelar de Pinho | 9º | 8 (7+1) | |
10 | Madison Lucia | Na Noite És Tu e Eu | Douglas Temmo, José Manuel Afonso, Elvis Veiguinha/ Slu Fernandes | 10º | 5 (1+4) |
0 Comentários