Semifinal: 8 de março
Final: 15 de março
Local: Convento do Beato, Lisboa
Método de seleção: 100% televoto, com votação de uma semana para a final
Apresentadores: Sílvia Alberto e José Carlos Malato
Repórter: Joana Teles
Produtor: José Poiares
Vencedor: "Quero Ser Tua", de Suzy (música e letra de Emanuel)
Artista | Canção | Música/Letra | Lugar | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Suzy | Quero Ser Tua | Emanuel | 1º | 41.56% |
2 | Catarina Pereira | Mea Culpa | Andrej Babić/Carlos Coelho | 2º | 23.58% |
3 | Rui Andrade | Ao Teu Encontro | Marc Paelinck/Rui Andrade | 3º | 14.56% |
4 | Zana | Nas Asas Da Sorte | Jan Van Dijck/Paulo Abreu de Lima | 4º | 11.39% |
5 | Raquel Guerra | Sonhos Roubados | Nuno Feist/Nuno Marques da Silva | 5º | 8.91% |
0 Comentários